Statistika

Skupno število

791

Vseh oseb v bazi

Po vlogah
  • Terapevti 430
  • Specializanti 140
  • Supervizorji 18
Certifikati
  • ECP 126
  • SKZP 52
  • EAGT 26
Certificirani terapevti
  • Vsaj en certifikat 163
Po modalitetah
Modaliteta Skupno število Psihoterapevti Specializanti Ostali
relacijsko družinska terapija 195 0 0 195
drugo 80 66 3 12
psihoanalitična terapija 76 57 15 4
geštalt terapija 75 44 28 4
transakcijska analiza 60 48 20 0
integrativna terapija 48 31 11 6
integrativna psihoterapija 35 14 21 0
sistemska terapija 34 20 12 2
psihodinamska terapija 33 14 18 1
integrativna relacijska psihoterapija 30 27 2 1
vedenjsko kognitivna 26 26 0 0
jungovska terapija 19 11 8 0
realitetna terapija 19 14 0 5
telesno orientirana psihoterapija 18 18 1 0
logoterapija 12 12 0 0
drugo vedenjsko kognitivna 8 8 0 0
plesno gibalna terapija 5 5 1 0
psihodrama 5 2 0 3
telesna terapija 5 5 0 0
družinska terapija 4 4 0 0
družinska terapija vedenjsko kognitivna 1 1 0 0
geštalt terapija razvojna telesna psihoterapija 1 1 0 0
kognitivno vedenjska terapija 1 1 0 0
somatic experiencing 1 1 0 0
Prišlo je do napake. Ponovno naloži 🗙